| ROHS 2.0 透明 | 大?。篕B | 2017/3/15 15:59:48  | 
          
| ... | ||
| 運行平臺:Win98, 2000, 2003, XP | 推薦等級: ★☆☆☆☆ | |
| ROHS 2.0 本白 | 大?。篕B | 2017/3/15 15:59:10  | 
          
| ... | ||
| 運行平臺:Win98, 2000, 2003, XP | 推薦等級: ★☆☆☆☆ | |
| REACH 173 混色 | 大?。篕B | 2017/3/15 15:58:22  | 
          
| ... | ||
| 運行平臺:Win98, 2000, 2003, XP | 推薦等級: ★☆☆☆☆ | |
| PFOS混色 | 大?。篕B | 2017/3/15 15:57:36  | 
          
| ... | ||
| 運行平臺:Win98, 2000, 2003, XP | 推薦等級: ★☆☆☆☆ | |
| PAHS 混色 | 大?。篕B | 2017/3/15 15:56:56  | 
          
| ... | ||
| 運行平臺:Win98, 2000, 2003, XP | 推薦等級: ★☆☆☆☆ | |
| NP鄰苯二甲酸鹽 | 大小:KB | 2017/3/15 15:56:03  | 
          
| ... | ||
| 運行平臺:Win98, 2000, 2003, XP | 推薦等級: ★☆☆☆☆ | |
| EN71-3 混合顏色 | 大?。篕B | 2017/3/15 15:51:14  | 
          
| ... | ||
| 運行平臺:Win98, 2000, 2003, XP | 推薦等級: ★☆☆☆☆ | |
| ROSH 2.0 混合顏色 | 大?。篕B | 2017/3/15 15:49:31  | 
          
| ... | ||
| 運行平臺:Win98, 2000, 2003, XP | 推薦等級: ★☆☆☆☆ | |
| 光塑2016年EN-7-3環(huán)保報告 | 大?。篕B | 2016/8/23 18:18:15  | 
          
| ... | ||
| 運行平臺:Win98, 2000, 2003, XP | 推薦等級: ★☆☆☆☆ | |
| 2016ROHS環(huán)保檢測報告 | 大?。篕B | 2016/3/9 9:22:52  | 
          
| ... | ||
| 運行平臺:Win98, 2000, 2003, XP | 推薦等級: ★☆☆☆☆ | |
版權所有 ©2013 廣東光塑科技股份有限公司 粵ICP備13074258號-1 Link:www.dggso.com 由驛銘網絡提供網絡技術支持
	地址:廣東省江門市蓬江區(qū)江杜西路245號6棟廠房   電話:0750-3678112  傳真:0750-3687112  全國統一客服熱線:400-8080-850